| Resina PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
| Viscosità, ml/g (o valore K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
| Numero di particelle di impurità ≤ | 30 | 30 | 40 | |
| Contenuto di sostanze volatili %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Densità apparente g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
| Residuo dopo il setaccio | 0.25 mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 0.063 mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
| Numero di grani/400 cm2 ≤ | 40 | 40 | 50 | |
| Valore di assorbenza del plastificante di 100 g di resina g≥ | 25 | 17 | - | |
| Bianchezza %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
| Conducibilità della soluzione estraente acquosa,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
| Contenuto residuo di clorotilene mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
| Etiidendicloruro residuoug/g | 150 | 150 | 150 | |
| RESINA PVC SG3 | ||||
| Articolo | Specificazione | Valore misurato | ||
| Grado superiore | First Grade | Grado qualificato | ||
| Numero di viscosità, ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
| Frazione di massa di materia volatile (compresa l'acqua) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
| Densità apparente, g/ml | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | ≥ 0.4 | ≥ 0.51 |
| Ridurre il setaccio, maglia del setaccio da 250μm ≤ setaccio | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
| Ridurre il setaccio, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
| “Occhio di pesce”/400 cm2 ≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
| Bianchezza(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
| Assorbimento del plastificante in resina da 100 g, g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
| Numero di particelle di impurità ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
| Conduttività dell'estratto di acqua,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
| Contenuto residuo di monomero di cloruro di vinile, ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
| RESINA PVC SG5 | ||||
| Articolo | Specificazione | Valore misurato | ||
| Grado superiore | First Grade | Grado qualificato | ||
| Numero di viscosità, ML/G | 118 ~ 107 | 111.24 | ||
| Frazione di massa di materia volatile (compresa l'acqua) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
| Numero di particelle di impurità ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
| Densità apparente, g/ml | ≥ 0.48 | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | ≥ 0.519 |
| Ridurre il setaccio, maglia del setaccio da 250μm ≤ setaccio | 2% | 2% | 8% | 0.9% |
| Ridurre il setaccio, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95% | 90% | 85% | 98% |
| “Occhio di pesce”/400 cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
| Bianchezza(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
| Assorbimento del plastificante in resina da 100 g, g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
| Contenuto residuo di monomero di cloruro di vinile, ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
| RESINA PVC SG8 | |
| Articolo | Specificazione |
| Numero di viscosità, ML/G | 73-86 |
| Numero di particelle di impurità ≤ | 20 |
| Frazione di massa di materia volatile (compresa l'acqua) ≤ | 0.4% |
| Densità apparente, g/mL≥ | 0.52 |
| Ridurre il setaccio, maglia del setaccio da 250μm ≤ setaccio | 1.6% |
| Ridurre il setaccio, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% |
| “Occhio di pesce”/400 cm2 ≤ | 30 |
| Assorbimento del plastificante in resina da 100 g, g≥ | 12 |
| Bianchezza(160°C,10min)≥ | 75% |
| Contenuto residuo di monomero di cloruro di vinile, mg/l ≤ | 5 |
Utilizzo:
Interni di automobili, materiali decorativi per la famiglia, scatole luminose pubblicitarie, suole di scarpe, tubi in PVC, profili in PVC, lastre e lastre in PVC, pellicole rotanti, giocattoli gonfiabili, prodotti per esterni, fili e cavi in PVC, pelle artificiale in PVC, pavimenti in legno e plastica, cartone ondulato , eccetera.
PVC SG-3 è adatto per pellicole, tubi flessibili, pelli, cavi metallici e altri prodotti morbidi per uso generale
PVC SG-5 è per tubi, raccordi, pannelli, calandratura, iniezione, stampaggio, profili e sandali.
PVC SG-7/SG-8 è per bottiglie, lastre, calandre, tubi rigidi ad iniezione e stampaggio.