
| PVC RESIN K70 | ||||
| Şanî | Specification | Pîvana d Nirx | ||
| Dersa Bilind | Pîvanê Pêşîn | Nota Kalîfîye | ||
| Hejmara Viskozîteyê, ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
| Parçeya girseyî ya Madeya Volatile (av jî tê de) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
| Tîrêjiya xuya, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
| Li ser Sieve, 250μmSieve mesh≤Sieve kêm bikin | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
| Li serSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve kêm bikin | 97% | 90% | 85% | 99% |
| “Çavê Masî”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
| Spîbûn(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
| 100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
| Hejmara Parçeyên Nepaqijiyê ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
| Rêvebirina derxistina avê, uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
| Naveroka monomer a Vinyl Chloride mayî, ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Bikaranînî:
Hundirên gerîdeyê, malzemeyên xemilandî yên malbatê, qutiya ronahiyê reklamê, solên pêlavan, lûleyên PVC, profîlên PVC, pel û plak PVC, fîlima gerok, pêlîstokên bifirkkirî, hilberên derveyî, têl û kabloya PVC, çermê çêkirî PVC, zemîna dar û plastîk, panelê qelandî , hwd.
PVC K70 ji bo fîlim, çîp, çerm, kabloyên têl û hilberên nerm ên gelemperî yên din e

