| Reżina tal-PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
| Viskożità, ml/g (jew valur K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
| Numru ta ' l-impurità particle≤ | 30 | 30 | 40 | |
| Kontenut volatili %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Densità li tidher g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
| Residwu Wara l-Għarbel | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
| Numru ta 'qamħ/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
| Valur ta 'assorbiment ta' plastiċizzant ta '100g reżina g≥ | 25 | 17 | - | |
| Bjuda %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
| Konduttività tas-soluzzjoni tal-estratt tal-ilma,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
| Kontenut residwu ta 'chlore thylene mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
| Residwu Ethyidenedichlorideug/g | 150 | 150 | 150 | |
| RAŻINA tal-PVC SG3 | ||||
| Punt | Speċifikazzjoni | Miżura d Valur | ||
| Grad Superjuri | L-Ewwel Grad | Grad Kwalifikat | ||
| Numru tal-viskożità, ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
| Frazzjoni tal-massa ta' Materja Volatili (inkluż l-ilma) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
| Densità apparenti, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
| Naqqas onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
| Naqqas onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
| "Għajnejn tal-Ħut"/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
| Whiteness(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
| 100g Resin Plasticizer Assorbiment, g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
| Numru ta 'partiċelli ta' impurità ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
| Il-konduttività tal-estratt tal-ilma, uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
| Kontenut Residwu tal-Klorur tal-Vinil Monomer, ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
| RAŻINA tal-PVC SG5 | ||||
| Punt | Speċifikazzjoni | Miżura d Valur | ||
| Grad Superjuri | L-Ewwel Grad | Grad Kwalifikat | ||
| Numru tal-viskożità, ML/G | 118 ~ 107 | 111.24 | ||
| Frazzjoni tal-massa ta' Materja Volatili (inkluż l-ilma) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
| Numru ta 'partiċelli ta' impurità ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
| Densità apparenti, g/mL | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
| Naqqas onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 2% | 2% | 8% | 0.9% |
| Naqqas onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95% | 90% | 85% | 98% |
| "Għajnejn tal-Ħut"/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
| Whiteness(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
| 100g Resin Plasticizer Assorbiment, g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
| Kontenut Residwu tal-Klorur tal-Vinil Monomer, ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
| RAŻINA tal-PVC SG8 | |
| Punt | Speċifikazzjoni |
| Numru tal-viskożità, ML/G | 73-86 |
| Numru ta 'partiċelli ta' impurità ≤ | 20 |
| Frazzjoni tal-massa tal-Materja Volatili (inkluż l-ilma) ≤ | 0.4% |
| Densità apparenti, g/mL≥ | 0.52 |
| Naqqas onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% |
| Naqqas onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% |
| "Għajnejn tal-Ħut"/400cm2≤ | 30 |
| 100g Resin Plasticizer Assorbiment, g≥ | 12 |
| Whiteness(160°C,10min)≥ | 75% |
| Kontenut Residwu tal-Klorur tal-Vinil Monomer, mg/l≤ | 5 |
Applikazzjoni:
Interjuri tal-karozzi, materjali dekorattivi tal-familja, kaxxa tad-dawl tar-reklamar, qigħan taż-żraben, pajpijiet tal-PVC, profili tal-PVC, folja u pjanċa tal-PVC, film tal-irrumblar, ġugarelli li jintefħu, prodotti ta 'barra, wajer u kejbil tal-PVC, ġilda artifiċjali tal-PVC, art tal-injam u tal-plastik, bord korrugat , eċċ.
PVC SG-3 hija għal films, pajpijiet, ġlud, kejbils tal-wajer u prodotti rotob għal skopijiet ġenerali oħra
PVC SG-5 huwa għal pajpijiet, fittings, pannelli, kalendarja, injezzjoni, iffurmar, profili u sandlijiet.
PVC SG-7/SG-8 huwa għal fliexken, folji, calendaring, injezzjoni riġida u pajpijiet tal-iffurmar.