| Klasse | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Testmethode) | ||||
| K-Wert | 57 59 | 60 62 | 65 67 | 72 74 |
| (ISO-1628-2) | ||||
| Polymerisationsgrad | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Schüttdichte (g/cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Partikelgröße | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 Mesh-Durchgang %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Flüchtige Stoffe (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Rest-VCM (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |