| Βαθμός | S1000 |
| (Μέθοδος ελέγχου) | |
| Εμφάνιση | Ασπρη σκόνη |
| Μέσος Βαθμός Πολυμερισμού | 970 1070 ~ |
| Φαινόμενη πυκνότητα, g/ml | 0.50 0.58 ~ |
| Πτητικές ύλες (συμπεριλαμβανομένης της περιεκτικότητας σε νερό) | ≦ 0.20% |
| Απορρόφηση 100g πλαστικοποιητή,g | ≧ 20 |
| Περιεκτικότητα σε υπολειμματικό μονομερές βινυλοχλωρίδιο, ug/g | ≦ 3.0 |
| Reduce on Sieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
| Reduce on Sieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧ 97% |
| Αριθμός Fish Eyes/400cm2 | ≦ 12 |
| Αριθμός σωματιδίων ακαθαρσίας | ≦ 16 |
| Βαθμός λευκότητας (160 (160°C, 10 λεπτά) | ≧ 78 |
Εφαρμογή:
S1000:
Το PVC S1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μαλακής μεμβράνης, φύλλου, τεχνητού δέρματος, σωλήνα, προφίλ, κυματοειδούς σωλήνα, σωλήνα προστασίας καλωδίων, μεμβράνης συσκευασίας, σόλας και διαφόρων μαλακών ειδών