| Grado | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Método de prueba) | ||||
| Valor K | 57 - 59 | 60 - 62 | 65 - 67 | 72 - 74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Grado de polimerización | 700±50 | 800±50 | 1000±50 | 1350±50 |
| Densidad aparente (g/cc) | 0.57±0.04 | 0.57±0.04 | 0.54±0.04 | 0.51±0.04 |
| (ISO 60) | ||||
| Tamaño de partícula | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 pases de malla %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Volátiles (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| VCM residual (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |