| درجه | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (روش آزمون) | ||||
| ارزش K | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| درجه پلیمریزاسیون | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| چگالی حجمی (گرم بر سی سی) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ایزو 60) | ||||
| اندازه ذرات | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 مش عبور %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| فرار (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ایزو 1269) | ||||
| VCM باقیمانده (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ایزو 6401) |