| Alliage | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Méthode d'essai) | ||||
| Valeur K | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Degré de polymérisation | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Densité apparente (g/cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| La taille des particules | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (% de passage de 45 mailles) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Volatils (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| VCM résiduel (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |