| ग्रेड | एच-58 | एच-61 | एच-66 | एच-73 |
| (परिक्षण विधि) | ||||
| कश्मीर मूल्य | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (आईएसओ 1628-2) | ||||
| पॉलिमराइजेशन की डिग्री | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| थोक घनत्व(जी/सीसी) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (आईएसओ एक्सएनयूएमएक्स) | ||||
| कण आकार | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 मेश पास%) | ||||
| (हनीवेल एसआरए-150) | ||||
| वाष्पशील(%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (आईएसओ एक्सएनयूएमएक्स) | ||||
| अवशिष्ट वीसीएम (पीपीएम) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (आईएसओ एक्सएनयूएमएक्स) |