| Kelas | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Metode Tes) | ||||
| Nilai-K | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Derajat Polimerisasi | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Kepadatan Massal (g/cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Ukuran partikel | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 jaring lolos%) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Volatil(%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| VCM sisa (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |