| グレード | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (試験方法) | ||||
| K値 | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| 重合度 | 700 50± | 800 50± | 1000 50± | 1350 50± |
| かさ密度(g/cc) | 0.57 0.04± | 0.57 0.04± | 0.54 0.04± | 0.51 0.04± |
| (ISO 60) | ||||
| 粒径 | ≧99 | ≧99 | ≧99 | ≧99 |
| (45メッシュ通過%) | ||||
| (ハネウェル SRA-150) | ||||
| 揮発性物質(%) | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| 残留VCM(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |