| сынып | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Тест әдісі) | ||||
| K мәні | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Полимерлену дәрежесі | 700 ± 50 | 800 ± 50 | 1000 ± 50 | 1350 ± 50 |
| Көлемдік тығыздық (г/cc) | 0.57 ± 0.04 | 0.57 ± 0.04 | 0.54 ± 0.04 | 0.51 ± 0.04 |
| (ISO 60) | ||||
| Бөлшектердің мөлшері | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 тор өту %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Ұшқыштар(%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Қалдық VCM(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |