| Sinif | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Rêbaza Testê) | ||||
| K-nirx | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Dereceya Polîmerîzasyonê | 700 ± 50 | 800 ± 50 | 1000 ± 50 | 1350 ± 50 |
| Tişta mezin (g/cc) | 0.57 ± 0.04 | 0.57 ± 0.04 | 0.54 ± 0.04 | 0.51 ± 0.04 |
| (ISO 60) | ||||
| Mezinahiya Particle | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 mesh derbas %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Volatiles(%) | 0.3 ≦ | 0.3 ≦ | 0.3 ≦ | 0.3 ≦ |
| (ISO 1269) | ||||
| VCM mayî (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |