| Sinif | S700 |
| (Rêbaza Testê) | |
| Xuyabûnî | Toza Spî |
| Average Degree of Polymerization | 650 ~ 750 |
| Dendika xuya, g/ml | 0.54 ~ 0.62 |
| Tiştên xirav (tevî naveroka avê) | 0.20 XNUMX% |
| Avgirtina 100g plastîkker, g | ≧ 14 |
| Naveroka monomer a vinyl chloride mayî, ug/g | 3.0 ≦ |
| Li ser Sieve, 250μmSieve mesh≤Sieve kêm bikin | 2.0 XNUMX% |
| Li serSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve kêm bikin | .95 XNUMX% |
| Hejmara Çavên Masî/400cm2 | 16 ≦ |
| Hejmara pariyên nepaqijiyê | 16 ≦ |
| Dereceya Spî (160 (160°C, 10min) | .75 XNUMX% |
Bikaranînî:
S700:
PVC S700 bi giranî ji bo hilberîna pelên şefaf tê bikar anîn, ku dikare di nav pelên hişk û nîv hişk ên pakkirinê, lewheyên, materyalên zemînê, fîlimên hişk ên xêzkirinê (kaxeza şekir, fîlima pakkirina cixarê), hwd. pelên nîv hişk ên ji bo pakkirinê, lewheyên, materyalên profîlî, û dikarin di nav hev, valves, parçeyên elektrîkê, parçeyên otomatê û konteyniran de, hwd.