| grade | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (စမ်းသပ်နည်း) | ||||
| ကျပ်ဖိုး | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Polymerization ၏ဒီဂရီ | 700 ± 50 | 800 ± 50 | 1000 ± 50 | 1350 ± 50 |
| အစုလိုက်သိပ်သည်းဆ(g/cc) | 0.57 ± 0.04 | 0.57 ± 0.04 | 0.54 ± 0.04 | 0.51 ± 0.04 |
| (ISO 60)၊ | ||||
| အမှုန်အရွယ်အစား | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 mesh pass %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| မတည်ငြိမ်မှုများ(%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269)၊ | ||||
| ကျန်ရှိသော VCM(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401)၊ |