| ग्रेड | S1000 |
| (परीक्षण विधि) | |
| रूप | सेतो पाउडर |
| Polymerization को औसत डिग्री | 970 ~ 1070 |
| स्पष्ट घनत्व, g/ml | 0.50 ~ 0.58 |
| विलेटाइल पदार्थ (पानी सामग्री सहित) | ≦ १०.०% |
| 100 ग्राम प्लास्टिसाइजर को अवशोषण, जी | ≧ 20 |
| अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर सामग्री, ug/g | 3.0 ≦ |
| onSieve घटाउनुहोस्, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ १०.०% |
| onSieve घटाउनुहोस्, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧ 97% |
| माछाको आँखाको संख्या/400cm2 | 12 ≦ |
| अशुद्धता कणहरूको संख्या | 16 ≦ |
| सेतोपन डिग्री(160(160°C,10min) | ≧ 78 |
आवेदन:
S1000 :
PVC S1000 नरम फिल्म, पाना, कृत्रिम छाला, पाइप, प्रोफाइल, नालीदार पाइप, केबल सुरक्षा पाइप, प्याकेजिङ फिल्म, एकमात्र र विभिन्न नरम विभिन्न उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।