| Rang | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Test methode) | ||||
| K-waarde | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO1628-2) | ||||
| Mate van polymerisatie | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Bulkdichtheid (g/cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Deeltjesgrootte | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 mesh-doorgang%) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Vluchtige stoffen (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Resterende VCM (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |