| Stopień | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Metoda badania) | ||||
| Wartość K. | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Stopień polimeryzacji | 700 ± 50 | 800 ± 50 | 1000 ± 50 | 1350 ± 50 |
| Gęstość nasypowa (g/cc) | 0.57 ± 0.04 | 0.57 ± 0.04 | 0.54 ± 0.04 | 0.51 ± 0.04 |
| (ISO 60) | ||||
| Rozmiar cząsteczki | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 przejść siatki%) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Substancje lotne (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Pozostały VCM (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |