| Calitate | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Metoda de test) | ||||
| Valoarea K | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Gradul de polimerizare | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Densitate în vrac (g/cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Dimensiunea particulelor | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 ochiuri de trecere %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Volatile (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| VCM rezidual(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |