| Класс | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Метод испытания) | ||||
| К-значение | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ИСО 1628-2) | ||||
| Степень полимеризации | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Объемная плотность (г/куб.см) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Размер частицы | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (пропускание 45 меш %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Летучие вещества (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Остаточный VCM (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |