| ශ්රේණියේ | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (පරීක්ෂණ ක්රමය) | ||||
| K-අගය | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| බහුඅවයවීකරණය පිළිබඳ උපාධිය | 700 ± 50 | 800 ± 50 | 1000 ± 50 | 1350 ± 50 |
| තොග ඝනත්වය(g/cc) | 0.57 ± 0.04 | 0.57 ± 0.04 | 0.54 ± 0.04 | 0.51 ± 0.04 |
| (ISO 60) | ||||
| අංශු ප්රමාණය | 99 | 99 | 99 | 99 |
| (45 දැල් සමත්%) | ||||
| (හනිවෙල් SRA-150) | ||||
| වාෂ්පශීලී (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| අවශේෂ VCM(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |