| sınıf | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Test metodu) | ||||
| K değeri | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO1628-2) | ||||
| Polimerizasyon Derecesi | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Toplu Yoğunluk (g / cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Parçacık boyutu | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 elek geçiş yüzdesi) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Uçucu maddeler (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Artık VCM(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |