| Grade | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Метод випробування) | ||||
| K-значення | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Ступінь полімеризації | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Насипна щільність (г/см3) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Розмір частки | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (прохід 45 меш %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Летючі речовини (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Залишковий VCM (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |