| گریڈ | H 58 | H 61 | H 66 | H 73 |
| (ٹیسٹ کا طریقہ کار) | ||||
| K- قدر | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (آئی ایس او 1628-2) | ||||
| پولیمرائزیشن کی ڈگری | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| بلک کثافت (g/cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| ذرہ سائز | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 میش پاس %) | ||||
| (ہنی ویل SRA-150) | ||||
| اتار چڑھاؤ (%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| بقایا VCM (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |