| Lớp | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Phương pháp kiểm tra) | ||||
| Giá trị K | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Mức độ trùng hợp | 700 50 ± | 800 50 ± | 1000 50 ± | 1350 50 ± |
| Mật độ lớn (g/cc) | 0.57 0.04 ± | 0.57 0.04 ± | 0.54 0.04 ± | 0.51 0.04 ± |
| (ISO 60) | ||||
| Kích thước hạt | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 | ≧ 99 |
| (45 lưới vượt qua%) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Chất dễ bay hơi(%) | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| VCM dư (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |