| Kelas | S1000 |
| (Metode Tes) | |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Derajat Polimerisasi Rata-rata | 970 ~ 1070 |
| Kepadatan semu, g/ml | 0.50 ~ 0.58 |
| Materi yang mudah menguap (termasuk kandungan air) | ≦ 0.20% |
| Penyerapan 100g pemlastis, g | ≧ 20 |
| Kandungan sisa monomer vinil klorida, ug/g | ≦ 3.0 |
| Kurangi onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
| Kurangi Saringan, 63μmSaringan mesh≥Saringan | ≧ 97% |
| Jumlah Mata Ikan/400cm2 | ≦ 12 |
| Jumlah partikel Pengotor | ≦ 16 |
| Tingkat Keputihan (160(160°C,10 menit) | ≧ 78 |
Aplikasi:
S1000 :
PVC S1000 dapat digunakan untuk memproduksi film lunak, lembaran, kulit buatan, pipa, profil, pipa bergelombang, pipa pelindung kabel, film kemasan, sol dan berbagai serba-serbi lunak