| Nilai (Metode Tes) | S1300 |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Derajat Polimerisasi Rata-rata | 1250 ~ 1350 |
| Kepadatan semu, g/ml | 0.45 ~ 0.52 |
| Materi yang mudah menguap (termasuk kandungan air) | ≦ 0.20% |
| Penyerapan 100g pemlastis, g | ≧ 27 |
| Kandungan sisa monomer vinil klorida, ug/g | ≦ 2.0 |
| Kurangi onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
| Kurangi Saringan, 63μmSaringan mesh≥Saringan | ≧ 95% |
| Jumlah Mata Ikan/400cm2 | ≦ 10 |
| Jumlah partikel Pengotor | ≦ 16 |
| Tingkat Keputihan (160(160°C,10 menit) | ≧ 78 |
Aplikasi:
S1300 :
PVC IS1300 dapat digunakan untuk film, lembaran, kulit buatan, kawat, selubung kabel dan berbagai profil lunak