| Grad | S1000 |
| (Metodu tat-Test) | |
| Dehra | abjad Trab |
| Grad medju ta 'polimerizzazzjoni | 970 ~ 1070 |
| Densità apparenti, g/ml | 0.50 ~ 0.58 |
| Materja vilatile (inkluż il-kontenut ta' ilma) | ≦ 0.20% |
| Assorbiment ta '100g plastifikanti, g | ≧ 20 |
| Kontenut tal-monomeru residwu tal-klorur tal-vinil, ug/g | ≦ 3.0 |
| Naqqas onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
| Naqqas onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧ 97% |
| Numru ta 'Għajnejn Ħut/400cm2 | ≦ 12 |
| Numru ta 'partiċelli ta' impurità | ≦ 16 |
| Grad ta 'bjuda (160 (160 ° C, 10 min) | ≧ 78 |
Applikazzjoni:
S1000 :
PVC S1000 jista 'jintuża biex jipproduċi film artab, folja, ġilda artifiċjali, pajp, profil, pajp korrugat, pajp għall-protezzjoni tal-kejbil, film tal-ippakkjar, lingwata u diversi oġġetti rotob