| Grad | S700 |
| (Metodu tat-Test) | |
| Dehra | Trab abjad |
| Grad medju ta 'polimerizzazzjoni | 650 ~ 750 |
| Densità apparenti, g/ml | 0.54 ~ 0.62 |
| Materja vilatile (inkluż il-kontenut ta' ilma) | ≦ 0.20% |
| Assorbiment ta '100g plastifikanti, g | ≧ 14 |
| Kontenut tal-monomeru residwu tal-klorur tal-vinil, ug/g | ≦ 3.0 |
| Naqqas onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
| Naqqas onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧ 95% |
| Numru ta 'Għajnejn Ħut/400cm2 | ≦ 16 |
| Numru ta 'partiċelli ta' impurità | ≦ 16 |
| Grad ta 'bjuda (160 (160 ° C, 10 min) | ≧ 75% |
Applikazzjoni:
S700:
Il-PVC S700 jintuża prinċipalment biex jipproduċi folji trasparenti, li jistgħu jiġu rrumblati f'folji iebsin u semi iebsin tal-ippakkjar, pjanċi, materjali tal-art, films iebsin tal-kisi (karta taz-zokkor, film tal-ippakkjar tas-sigaretti), eċċ. Jista 'jiġi estruż f'iebsa u folji semi iebsin għall-ippakkjar, pjanċi, materjali profilati, u jistgħu jiġu ffurmati f'ġonot, valvi, partijiet elettriċi, partijiet tal-karozzi u kontenituri, eċċ