| Grad(Metodu tat-Test) | S1300 |
| Dehra | abjad Trab |
| Grad medju ta 'polimerizzazzjoni | 1250 ~ 1350 |
| Densità apparenti, g/ml | 0.45 ~ 0.52 |
| Materja vilatile (inkluż il-kontenut ta' ilma) | ≦ 0.20% |
| Assorbiment ta '100g plastifikanti, g | ≧ 27 |
| Kontenut tal-monomeru residwu tal-klorur tal-vinil, ug/g | ≦ 2.0 |
| Naqqas onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
| Naqqas onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧ 95% |
| Numru ta 'Għajnejn Ħut/400cm2 | ≦ 10 |
| Numru ta 'partiċelli ta' impurità | ≦ 16 |
| Grad ta 'bjuda (160 (160 ° C, 10 min) | ≧ 78 |
Applikazzjoni:
S1300 :
PVC IS1300 jista 'jintuża għal film, folja, ġilda artifiċjali, wajer, għant tal-kejbil u diversi profili rotob